29棟 (該当空き部屋数:0部屋)
阪神御影駅エリアの物件一覧
-
間取り図 所在階 号室 賃料 管理費 間取り 面積 敷/礼 詳細 候補 3階 303 7.2万円 5,000円 1R 25.89㎡ - /
100,000円詳細 3階 302 7.2万円 5,000円 1R 25.89㎡ - /
100,000円詳細 2階 203 7.1万円 5,000円 1R 25.89㎡ - /
100,000円詳細 3階 301 7.3万円 5,000円 1R 25.89㎡ - /
100,000円詳細 2階 202 7.1万円 5,000円 1R 25.89㎡ - /
100,000円詳細 2階 201 7.2万円 5,000円 1R 25.89㎡ - /
100,000円詳細 1階 103 7万円 5,000円 1R 25.89㎡ - /
100,000円詳細 1階 102 7万円 5,000円 1R 25.89㎡ - /
100,000円詳細 -