203棟 (該当部屋数:部屋)
神戸大学まで徒歩10分圏内の物件一覧
-
-
-
-
間取り図 所在階 号室 賃料 管理費 間取り 面積 敷/礼 詳細 候補 4階 402 3.9万円 5,000円 1K 15㎡ - /
-詳細 -
間取り図 所在階 号室 賃料 管理費 間取り 面積 敷/礼 詳細 候補 3階 303 6.9万円 4,000円 1LDK 29.87㎡ - /
1ヶ月詳細 3階 302 6.8万円 4,000円 1LDK 28.69㎡ - /
1ヶ月詳細 3階 301 7.15万円 4,000円 1LDK 29.2㎡ - /
1ヶ月詳細 2階 203 6.8万円 4,000円 1LDK 29.87㎡ - /
1ヶ月詳細 2階 202 6.7万円 4,000円 1LDK 28.69㎡ - /
1ヶ月詳細 2階 201 7.05万円 4,000円 1LDK 29.2㎡ - /
1ヶ月詳細 1階 103 6.55万円 4,000円 1LDK 29.87㎡ - /
1ヶ月詳細 1階 102 6.45万円 4,000円 1LDK 28.69㎡ - /
1ヶ月詳細 1階 101 6.2万円 4,000円 1K 25.36㎡ - /
1ヶ月詳細